Sete universidades portuguesas estão na lista das melhores do mundo
As universidades do Porto, de Lisboa, a Nova de Lisboa, de Coimbra, de Aveiro, do Minho e a Católica Portuguesa de Lisboa são as sete instituições nacionais de ensino superior que surgem entre as melhores universidades do ranking da QS World University Rankings de 2019.
Fonte: Expresso
Autoria e outros dados (tags, etc)
Ranking - Top 20 - de Universidades Africanas (Critérios: Impacto e Excelência)
Ranking | Ranking Mundial![]() | Universidad | País | Impacto (Posición*) | Excelencia (Posición*) |
---|---|---|---|---|---|
University of Cape Town | ![]() | ||||
University of the Witwatersrand | ![]() | ||||
Stellenbosch University | ![]() | ||||
University of Pretoria | ![]() | ||||
University of Kwazulu Natal | ![]() | ||||
Cairo University | ![]() | ||||
University of Johannesburg | ![]() | ||||
University of Nairobi | ![]() | ||||
University of the Western Cape | ![]() | ||||
North West University | ![]() | ||||
University of South Africa | ![]() | ||||
University of Ibadan | ![]() | ||||
Rhodes University | ![]() | ||||
Makerere University | ![]() | ||||
Alexandria University | ![]() | ||||
Mansoura University | ![]() | ||||
American University in Cairo | ![]() | ||||
Ain Shams University | ![]() | ||||
Kenyatta University | ![]() | ||||
Addis Ababa University | ![]() |
Fonte: .webometrics.info
Autoria e outros dados (tags, etc)
10 melhores universidades do mundo em 2019
A QS World University Rankings divulgou sua lista anual com as melhores universidades do mundo para o próximo ano. O ranking é publicado desde 2004 e, atualmente, conta com a participação de 1.011 instituições avaliadas de 85 países.
As universidades avaliadas pela QS recebem notas em seis categorias: reputação acadêmica; reputação dos funcionários, estudantes e docentes; citações do corpo docente; proporção de professores internacionais; e proporção de alunos internacionais. Cada quesito possui um peso diferente que varia de 5% a 20% na composição da nota – sendo reputação acadêmica a mais relevante e proporção de professores e alunos internacionais as menos relevantes.
Posição | Universidade/ Instituto | País | Nota |
1º | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | Estados Unidos | 100 |
2º | Stanford University | Estados Unidos | 98,6 |
3º | Harvard University | Estados Unidos | 98,5 |
4º | California Institute of Technology | Estados Unidos | 97,2 |
5º | University of Oxford | Estados Unidos | 96,8 |
6º | University of Cambridge | Reino Unido | 95.6 |
7º | ETH Zurich – Swiss Federal Institute of Technology | Suíça | 95,3 |
8º | Imperial College London | Reino Unido | 93,3 |
9º | University of Chicago | Estados Unidos | 93,2 |
10º | University of Michigan | Reino Unido | 92,9 |
Fonte: Forbes, Brasil